| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.11 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.75 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 4.99 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 40.844 | 27.888 |
| Ovinos | 19017 | 12661 |
| Datos de la semana del 10/01/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 37,45 | 39,85 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,65 | 6,65 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37,45 | 39,85 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,65 | 8,350 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.