| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.57 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.19 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.42 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 44.951 | 39.654 |
| Ovinos | 6928 | 357 |
| Datos de la semana del 20/06/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 39,00000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 6,85000 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.