Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 1.96 | U$S 4.02 |
Vacas | U$S 1.62 | U$S 3.72 |
Vaquillonas | U$S 2.01 | U$S 3.89 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 38.957 | 41.422 |
Ovinos | 15948 | 27558 |
Datos de la semana del 03/06/023 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 37,45 | 39,95 |
Argentino | 0,05 | 0,35 |
Real | 7,01 | 7,01 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,45 | 39,95 |
Argentino | 0,05 | 0,35 |
Real | 7,01 | 8,810 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2023. Desarrollado y conectado a ClicRural.