Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.60 | U$S 4.89 |
Vacas | U$S 2.28 | U$S 4.68 |
Vaquillonas | U$S 2.50 | U$S 4.78 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 42.586 | 51.130 |
Ovinos | 6655 | 10235 |
Datos de la semana del 14/06/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 39,30 | 41,80 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 6,65 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 39,30 | 41,80 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 8,350 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.