Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.42 |
Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.13 |
Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.28 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 34.549 | 39.737 |
Ovinos | 12387 | 12057 |
Datos de la semana del 04/10/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 38,85 | 41,25 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,79 | 6,79 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 38,85 | 41,25 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,79 | 8,490 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.