| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.47 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.15 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.36 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 33.738 | 31.252 |
| Ovinos | 2587 | 4092 |
| Datos de la semana del 02/05/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | oundar |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.