Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.44 | U$S 4.59 |
Vacas | U$S 2.15 | U$S 4.30 |
Vaquillonas | U$S 2.36 | U$S 4.44 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 52.609 | 39.723 |
Ovinos | 11565 | 2503 |
Datos de la semana del 26/04/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 40,70 | 43,20 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,80 | 6,80 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 40,70 | 43,20 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,80 | 8,500 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.