Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.09 | U$S 3.98 |
Vacas | U$S 1.73 | U$S 3.73 |
Vaquillonas | U$S 2.11 | U$S 3.90 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 38.894 | 34.461 |
Ovinos | 10904 | 13973 |
Datos de la semana del 31/08/024 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 39,10 | 41,60 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,70 | 6,70 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 39,10 | 41,60 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,70 | 8,400 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural.