| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.16 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.83 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.07 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 41.816 | 40.844 |
| Ovinos | 11594 | 19017 |
| Datos de la semana del 17/01/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 36,85 | 39,35 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,65 | 6,65 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 36,85 | 39,35 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,65 | 8,350 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.