| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.67 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.40 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.54 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 36.855 | 41.963 |
| Ovinos | 11281 | 15259 |
| Datos de la semana del 07/03/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | oundar |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.