| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.63 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.28 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.47 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 43.554 | 47.174 |
| Ovinos | 7660 | 8062 |
| Datos de la semana del 23/05/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 39,15000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,20000 | 7,20000 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,15000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,20000 | 8,90000 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.