| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.20 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.82 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.11 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 22.709 | 37.316 |
| Ovinos | 1374 | 6371 |
| Datos de la semana del 04/04/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | oundar |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.