| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.40 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.10 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.28 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 44.156 | 41.067 |
| Ovinos | 20521 | 17093 |
| Datos de la semana del 18/10/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 38,65 | 41,15 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,85 | 6,85 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,65 | 41,15 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,85 | 8,550 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.